En corto
- Sello.club: tarjeta web. El cliente escanea el QR y la tarjeta abre en el navegador. No es un pase de Apple Wallet ni de Google Wallet.
- StampyWallet: tarjeta en Apple Wallet o Google Wallet. Quien no tiene Wallet la abre en el navegador.
Comparación
| Tema | Sello.club | StampyWallet |
|---|---|---|
| Formato | Tarjeta web; no es pase de Wallet | Apple Wallet y Google Wallet; sin Wallet, en el navegador |
| App para el cliente | No instala nada | No instala la app de StampyWallet |
| Precio (IVA incluido) | 30 tarjetas: $0, una vez. Planilla de 100: $99 MXN, pago único. Sello Pro: $349 MXN/mes o $3,015 MXN/año | Esencial: 399 MXN/mes. Crecimiento: 799 MXN/mes. Red: a la medida |
| Cómo se paga | Pro no se cobra solo: cada mes decides (tarjeta, SPEI u OXXO) | Cobro mensual, sin plazos forzosos |
| Prueba | 30 tarjetas de regalo, sin tarjeta bancaria | 30 días con funciones de Crecimiento, sin tarjeta bancaria |
| Avisos | La tarjeta llega por WhatsApp; en Pro, recordatorios por WhatsApp | No envía WhatsApp; avisos como notificación en el Wallet |
| Fuente y fecha | sello.club/pricing, 15-nov-2026 | https://stampywallet.com/es/precios-mexico/, 15-nov-2026 (la página dice «Precios vigentes al 29 de octubre de 2026») |
Cuándo encaja cada formato
- Tarjeta web (Sello.club): abre igual en cualquier celular con navegador. Puedes empezar con 30 tarjetas sin pagar y, si se acaban, comprar una planilla de 100 sin mensualidad.
- Pase de Wallet (StampyWallet): la tarjeta vive en la app Wallet que el cliente ya trae y los avisos llegan como notificación ahí.
No damos veredicto. Elige según dónde quieres que viva la tarjeta y cómo quieres avisarle a tu cliente.
Crear mi tarjeta gratis · Ver precios
Precios de StampyWallet tomados de su página pública el 15 de noviembre de 2026. Pueden cambiar; revisa su sitio antes de contratar.